<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo y Publicidad &#187; Seo</title>
	<atom:link href="http://seopublicidad.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seopublicidad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 21:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SEO y gestion de redes sociales</title>
		<link>http://seopublicidad.com/seo-y-gestion-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://seopublicidad.com/seo-y-gestion-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jprodygy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopublicidad.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy en día con la implementación de las redes sociales es fundamental una buena gestion de ellas. La gestion de redes sociales es fundamental para que haya un buen resultado SEO. El contenido de toda web es un buen &#8230; <a href="http://seopublicidad.com/seo-y-gestion-de-redes-sociales/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1835" src="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/SEO-y-gestion-de-redes-sociales.jpg" alt="SEO y gestion de redes sociales" width="450" height="353" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify">Hoy en día con la implementación de las redes sociales es fundamental una buena gestion de ellas. La <strong>gestion </strong>de redes sociales es fundamental para que haya un buen resultado <a href="http://www.globsia.com">SEO</a>. El contenido de toda web es un buen alimento para las redes sociales, estas hacen que se genere mucho más <strong>tráfico </strong>y que se de a conocer tu página web.</p>
<p style="text-align: justify">De esta manera solo los usuarios interesados pincharán y visitarán la página en cuestión, teniendo en siempre cuenta que una mala <a href="http://www.globsia.com/redessociales">gestion de redes sociales</a> decantaría a nuestra página <strong>web </strong>hacia el fracaso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seopublicidad.com/seo-y-gestion-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar Hosting, algunas recomendaciones</title>
		<link>http://seopublicidad.com/comprar-hosting-algunas-recomendaciones/</link>
		<comments>http://seopublicidad.com/comprar-hosting-algunas-recomendaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopublicidad.com/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[El tema del alojamiento web es un asunto que interesa bastante si lo que se quiere es buscar medios y herramientas para optimizar el desempeño dentro de la industria tecnológica. Es por esto que surge una y otra vez todo &#8230; <a href="http://seopublicidad.com/comprar-hosting-algunas-recomendaciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/dominios.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1800" src="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/04/dominios-300x212.jpg" alt="comprar-hoting-y-dominios" width="300" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: justify">El tema del <strong>alojamiento web </strong>es un asunto que interesa bastante si lo que se quiere es buscar medios y herramientas para optimizar el desempeño dentro de la industria tecnológica. Es por esto que surge una y otra vez todo tipo de interrogantes alrededor de <a href="http://comocomprarunhosting.com/"><strong>como comprar hosting</strong></a>, pues se espera tomar una decisión rentable y siempre acertada.</p>
<p style="text-align: justify">En el caso de que tus dudas se centren específicamente en <a href="http://comocomprarunhosting.com/como-comprar-un-hosting-y-un-dominio-bueno-y-economico/"><strong>como comprar un hosting y un dominio</strong></a>, es preciso seguir recomendaciones tan básicas como preseleccionar posibles candidatos que demuestren en sus propuestas una relación entre precio y calidad y que ofrezcan garantías de apoyo constante ya que el soporte técnico adecuado resulta vital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seopublicidad.com/comprar-hosting-algunas-recomendaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los resultados de la actualización 3.2 de Google Panda</title>
		<link>http://seopublicidad.com/los-resultados-de-la-actualizacion-3-2-de-google-panda/</link>
		<comments>http://seopublicidad.com/los-resultados-de-la-actualizacion-3-2-de-google-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[google panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopublicidad.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Google Panda es sin lugar a dudas uno de los últimos cambios que ha traído el mundo de la optimización para buscadores y que más comentarios ha producido, por tal razón, la reciente actualización de Google Panda a la versión &#8230; <a href="http://seopublicidad.com/los-resultados-de-la-actualizacion-3-2-de-google-panda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1739" src="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/03/Panda.jpg" alt="Panda" width="300" height="142" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Google Panda</strong> es sin lugar a dudas uno de los últimos cambios que ha traído el mundo de la <strong>optimización para buscadores</strong> y que más comentarios ha producido, por tal razón, la reciente <strong>actualización de Google Panda a la versión 3.2</strong> condujo a observar nuevos cambios en los resultados del buscador que han beneficiado a unos webmaster y obviamente perjudicado a otros.</p>
<p style="text-align: justify;">Según lo confirmado por Google, sólo se trata de unos ajustes en lo basa de datos al mostrar los resultados, por lo cual, los cambios en el algoritmo aún no se han producido, así que no será tan brusco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seopublicidad.com/los-resultados-de-la-actualizacion-3-2-de-google-panda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tiene en cuenta los signos de puntuación en las búsquedas</title>
		<link>http://seopublicidad.com/google-tiene-en-cuenta-los-signos-de-puntuacion-en-las-busquedas/</link>
		<comments>http://seopublicidad.com/google-tiene-en-cuenta-los-signos-de-puntuacion-en-las-busquedas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[signos de puntuación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopublicidad.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Google siempre trata de ir mejorando con el paso del tiempo al momento de entregar los resultados de búsqueda al usuario, por tal razón, podemos destacar que desde hace poco Google tiene en cuenta los signos de puntuación al buscar, &#8230; <a href="http://seopublicidad.com/google-tiene-en-cuenta-los-signos-de-puntuacion-en-las-busquedas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1734" src="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/03/Puntuacion-300x151.png" alt="Puntuacion" width="300" height="151" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Google</strong> siempre trata de ir mejorando con el paso del tiempo al momento de entregar los resultados de búsqueda al usuario, por tal razón, podemos destacar que desde hace poco <strong>Google tiene en cuenta los signos de puntuación al buscar</strong>, una muestra clara del buscador para entregar sitios web de alta calidad a todos los internautas que consulten en su base de datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Un claro ejemplo de que <strong>Google tiene en cuenta los signos de puntuación al buscar</strong> es escribir cualquiera de ellos en el buscador y a continuación aparecerán resultados del mismo que generalmente están relacionados con la Wikipedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seopublicidad.com/google-tiene-en-cuenta-los-signos-de-puntuacion-en-las-busquedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El archivo robots.txt no debe superar los 500 KB de tamaño según Google</title>
		<link>http://seopublicidad.com/el-archivo-robots-txt-no-debe-superar-los-500-kb-de-tamano-segun-google/</link>
		<comments>http://seopublicidad.com/el-archivo-robots-txt-no-debe-superar-los-500-kb-de-tamano-segun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seopublicidad.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de la optimización para buscadores se deben tener en cuenta todo tipo de aspectos para tener nuestro sitio web en las mejores condiciones, por tal razón, el archivo robots.txt ha sido uno de los últimos elementos mencionados &#8230; <a href="http://seopublicidad.com/el-archivo-robots-txt-no-debe-superar-los-500-kb-de-tamano-segun-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-1731" src="http://seopublicidad.com/wp-content/uploads/2012/03/Robots.jpg" alt="Robots" width="240" height="234" /></p>
<p>En el mundo de la <strong>optimización para buscadores</strong> se deben tener en cuenta todo tipo de aspectos para tener nuestro sitio web en las mejores condiciones, por tal razón, el <strong>archivo robots.txt</strong> ha sido uno de los últimos elementos mencionados por Google al momento de <strong>optimizar para buscadores una página web</strong>.</p>
<p>Según las recientes declaraciones de Google, para tener mejores resultados el <strong>archivo robots.txt no debe superar los 500 KB</strong>, además de obviamente encontrarse con una configuración correcta para que las arañas puedan realizar su trabajo correctamente al momento de rastrear el respectivo sitio web en cuestión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seopublicidad.com/el-archivo-robots-txt-no-debe-superar-los-500-kb-de-tamano-segun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
